GOVERNMENT COLLEGE UNIVERSITY, FAISALABAD
MERIT LIST OF BS BIOTECHNOLOGY (Evening Bench Fee) FOR FALL, 2018-2019 SEMESTER
PRINTED DATE : JANUARY 11, 2019, 11:47 AM   

General Instruction.
All those Students, whose admission status is awarded, Please visit concerned department along with all original academics documents and CNIC, two set of attested academics documents photocopies and received first semester fee voucher from "22/10/18" to "26/10/18" at 9:00 AM to 4:00 PM.
SN
#
APP
#
Dairy
#
Applicant Name Father Name CNIC Gend. Aggr. (%) List # Issue Date Due Date Admission
Status
1 1123193 2191 SYEDA MANAHIL KAZMI ZAMIN PERVEZ 33100-4932944-6 F 81.73 1st Admission Time Expired
2 1115012 1245 AMINA SHAFEEQ MOHAMMAD SHAFEEQ 35404-2590920-6 F 81.27 1st Admission Time Expired
3 1110867 1159 ANEEQA SALEEM MUHAMMAD SALEEM 34301-0465792-6 F 81.09 1st Admission Time Expired
4 1123930 2218 NOOR UL HUDA AMER ZAHEER 33100-1127727-8 F 81.09 1st Admission Time Expired
5 1105123 1016 SABA FATIMA SUMERA SHABNUM 32202-0280095-6 F 81.00 1st Admission Time Expired
6 1096543 297 ANS ABDULLAH MUHAMMAD ABDULLAH 33100-2169245-3 M 80.82 1st Admission Time Expired
7 1093692 246 YASMEEN FATIMA ASGHAR ALI 38401-5941334-0 F 80.82 1st Admission Time Expired
8 1109681 1127 HIRA FAROOQ MIRZA FAROOQ AHMAD 33100-0224159-0 F 80.82 1st Admission Time Expired
9 1097515 308 AYESHA SHOUKAT SHOUKAT ALI 33100-9871724-8 F 80.82 1st Admission Time Expired
10 1121893 2121 MUHAMMAD NOUMANARSHAD MUHAMMAD ARSHAD 32303-9472391-5 M 80.73 1st Admission Time Expired
11 1130890 3176 FATIMA TANVIR TANVIR AHMAD 33100-8491105-6 F 80.64 1st Admission Time Expired
12 1088430 104 TANZEEL ZAHRA SHAFQAT HUSSAIN 32302-5377355-2 F 80.55 1st Admission Time Expired
13 1092801 221 MOHAMMAD AHMAD ASNAN MOHAMMAD AMIN 33100-7043920-3 M 80.55 1st Admission Time Expired
14 1098855 342 NADIR HUSSAIN NAZAR HUSSAIN 32402-7648041-3 M 80.46 1st Admission Time Expired
15 1120224 2076 FAISAL KARAMAT MUHAMMAD KARAMAT 35103-2893090-3 M 80.36 1st Admission Time Expired
16 1121125 2105 MUHAMMAD HAMZA LATIF MUHAMMAD LATIF 33203-7598535-3 M 80.36 2nd Admission Time Expired
17 1092395 213 LAIBA M. SAEED ZIA 33100-9576389-2 F 80.18 2nd Admission Time Expired
18 1097250 304 SHAHID JABBAR ABDUL JABBAR 33102-2747301-5 M 80.00 2nd Admission Time Expired
19 1090098 157 MUHAMMAD USAMA MAJEED ABDUL MAJEED 31203-3248178-1 M 80.00 2nd Admission Time Expired
20 1116980 1298 AQSA ZIA KHAN ZIA ULLAH KHAN 35404-7876842-8 F 80.00 2nd Admission Time Expired
21 1117072 1303 MUHAMMAD ZAWAR AHMAD NADEEM ASHRAF 33100-6505166-7 M 79.91 2nd Fee Submitted
22 1124712 2240 MARYAM IMRAN IMRAN YOUNAS 34301-1703752-2 F 79.91 2nd Admission Time Expired
23 1129592 3139 JAVERIYAH HANIF MUHAMMAD HANIF 33100-5021081-4 F 79.82 2nd Admission Time Expired
24 1127695 3084 AYEMA NOOR MASOOD AHMAD 34301-7779825-6 F 79.64 2nd Admission Time Expired
25 1117624 1321 MUKARRAM MEHMOOD MAHMOOD UL HASSAN 33104-4157549-9 M 79.18 2nd Admission Time Expired
26 1095298 273 AQSA JAVAID JAVAID AKHTAR 33100-4096741-4 F 79.18 2nd Admission Time Expired
27 1116267 1282 IQRA BABAR BABAR HUSSAIN 33105-8100999-6 F 78.64 2nd Admission Time Expired
28 1085793 9 SANIA SHAHID MUHAMMAD SHAHID 33100-8143198-4 F 78.55 2nd Admission Time Expired
29 1104254 995 ALI HASSAN MUHAMMAD TUFAIL 31301-1700625-9 M 78.55 2nd Admission Time Expired
30 1110600 1153 TAYYABA HAIDER GHULAM HAIDER 33402-0640240-4 F 78.46 2nd Admission Time Expired
31 1086831 23 USAMA TAFSEER TAFSEER AHMED 33100-3945091-3 M 78.36 3rd Admission Time Expired
32 1130044 3149 BARERA ZAKRAYYA MUHAMMAD ZAKRAYYA QURESHI 34402-5449231-0 F 78.36 3rd Admission Time Expired
33 1108615 1101 MUHAMMAD ALI KHAN MUHAMMAD ASLAM 32203-5511480-1 M 78.27 3rd Admission Time Expired
34 1109261 1114 MUHAMMAD WASEEM GHULAM YASIN 38303-1075871-1 M 78.18 3rd Admission Time Expired
35 1126794 2294 RANA HARIS ABDULLAH RANA MUHAMMAD JAVED IQBAL 38403-7256682-9 M 78.00 3rd Admission Time Expired
36 1095877 287 HASHIM ZAFAR ZAFAR IQBAL 33106-5470273-8 M 78.00 3rd Admission Time Expired
37 1123846 2215 IFRAH MUSTAFA MUHAMMAD MUSTAFA 33100-3929257-4 F 77.82 3rd Admission Time Expired
38 1130205 3151 FAHAD MUKHTAR MUKHTAR AHMAD CHOUDHARY 33103-5001523-1 M 77.73 3rd Admission Time Expired
39 1123718 2207 ZUNAIRA ARSHAD MUHAMMAD ARSHAD 34601-4258680-2 F 77.55 3rd Admission Time Expired
40 1087756 48 TAHREEM JAVED MUHAMMAD JAVED SHARIF 33102-3274762-2 F 77.46 3rd Fee Submitted
41 1102438 424 AMMARA SHARIF MUHAMMAD SHARIF 33102-9076644-8 F 77.36 3rd Admission Time Expired
42 1112114 1183 MUHAMMAD ZEESHAN MUHAMMAD BAKHSH ANJUM 33301-8501508-7 M 77.36 4th Admission Time Expired
43 1085848 4 TAHREEM ARFAN HAJI ARFAN AHMAD 36601-9990394-8 F 77.36 4th Admission Time Expired
44 1117300 1309 RABIA WASEEM M.WASEEM 33102-6896910-6 F 77.18 4th Admission Time Expired
45 1117027 1300 SAIRA SATTAR CHAUDHARY ABDUL SATTAR 33100-9568599-0 F 77.18 4th Admission Time Expired
46 1118804 1782 ABDUL HANNAN ASGHAR M.ASGHAR 35404-0785373-7 M 77.09 4th Admission Time Expired
47 1099455 365 JOHAM FATIMA MUHAMMAD YASIN 34101-9055006-0 F 77.00 4th Admission Time Expired
48 1102969 436 MUHAMMAD WAQAS ANWAR MUHAMMAD ANWAR 33104-0698475-1 M 77.00 4th Admission Time Expired
49 1089782 144 FAZEEHA IMAN MUHAMMAD RAMZAN 33100-6160566-2 F 76.91 4th Admission Time Expired
50 1100380 390 LAIQA RAMZAN MOHAMMED RAMZAN 33201-6896014-0 F 76.82 4th Admission Time Expired
51 1086677 20 GHAZAL IJAZ IJAZ HUSSAIN 38101-8273997-4 F 76.73 4th Admission Time Expired
52 1099136 353 TALAL YAWAR YAWAR MUJEEB 33102-6593181-5 M 76.36 5th Admission Time Expired
53 1129139 3130 RABIA RIAZ MUHAMMAD RIAZ SHAD 34301-5837998-6 F 76.18 5th Fee Submitted
54 1103139 441 MARYAM QAMAR QAMAR FAYYAZ DAR 33100-2291454-8 F 76.09 5th Admission Time Expired
55 1109996 1134 NAVEEN ZAHRA RIAZ HUSSAIN 38101-5686192-8 F 76.00 5th Fee Submitted
56 1124163 2224 AYESHA AKRAM MUHAMMAD AKRAM 33100-4241655-6 F 75.91 5th Admission Time Expired
57 1119852 2068 ALIZA MUSTAFA GHULAM MUSTAFA 36103-6156686-4 F 75.73 5th Admission Time Expired
58 1093244 233 HAFSA AYOUB MUHAMMAD AYOUB SABIR 35501-0294855-4 F 75.64 Waiting
59 1091473 193 UBAID-UR-REHMAN MUHAMMAD AZEEM 33101-7259749-3 M 75.55 Waiting
60 1100171 385 KOMAL ZIA ZIAULLAH 33101-0560055-8 F 75.18 Waiting
61 1109325 1118 IHTISHAM ELAHI ZULFIQAR ALI 33100-8325968-5 M 75.09 Waiting
62 1127224 3072 MESHAIM AZAM MUHAMMAD AZAM 35403-8013852-4 F 75.09 Waiting
63 1123809 2211 MUHAMMAD TAYYAB ABDUL WAHID 33100-6925790-1 M 75.00 Waiting
64 1119411 2054 SHAHZAIB ALI ARSHAD 33102-4058796-7 M 75.00 Waiting
65 1107456 1061 BURHAN SHAHZAD SHAHZAD RASHEED 33102-3605939-5 M 74.91 Waiting
66 1089036 121 MUHAMMAD AWAIS HAIDER ZULFIQAR ALI HAIDER 33100-4416304-9 M 74.82 Waiting
67 1090210 159 SHUMAILA MURTAZA GHULAM MURTAZA 32201-2202814-8 F 74.73 Waiting
List of Applicants (Data Correction Cases) BS Biotechnology (Bench Fee Evening)
1 1108584 1098 AWAIS HAMEED ABDUL HAMEED 36203-4193852-5 M 79.36 4th Fee Submitted
TOTAL ELIGIBLE APPLICANTS: 74 TOTAL (Bench Fee) SEATS: 10 OCCUPIED SEATS: 7 VACCANT SEATS: 3
ERRORS AND OMISSIONS EXCEPTED
Powered By IT Services